VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,686,863 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,220.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,812,521.5 GB  580,298,281
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,098.9 GB  5,310,308,837
3 Russian Federation  87,208,882.0 GB  1,386,784,593
4 Japan  66,457,421.8 GB  688,616,679
5 United States  52,059,976.8 GB  1,073,709,873
6 Taiwan  49,884,238.8 GB  786,364,000
7 France  45,852,206.2 GB  585,775,620
8 Indonesia  37,772,100.0 GB  883,179,759
9 India  35,328,225.3 GB  764,056,138
10 China  29,403,326.8 GB  770,040,337
11 Viet Nam  28,879,672.9 GB  493,189,626
12 Thailand  19,152,041.7 GB  342,823,448
13 United Arab Emirates  15,466,284.8 GB  515,385,442
14 Hong Kong  14,502,217.4 GB  235,069,526
15 Philippines  12,722,169.0 GB  314,012,984
16 Myanmar  12,698,149.7 GB  223,746,082
17 Malaysia  11,691,650.6 GB  138,829,092
18 Turkmenistan  11,330,008.3 GB  153,336,703
19 Bangladesh  9,446,707.7 GB  386,857,034
20 Ukraine  9,253,298.4 GB  528,854,870
21 Canada  7,951,125.1 GB  81,506,007
22 Saudi Arabia  7,811,060.8 GB  107,240,247
23 Germany  7,746,976.7 GB  238,532,427
24 Turkey  6,616,989.3 GB  97,383,686
25 Singapore  6,586,556.7 GB  378,206,614
26 Iraq  5,622,190.2 GB  223,932,059
27 Australia  5,457,254.1 GB  111,635,389
28 Brazil  5,159,680.0 GB  1,360,634,556
29 United Kingdom  5,135,391.8 GB  125,441,518
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,201.4 GB  72,681,194
31 Pakistan  4,276,848.8 GB  103,712,261
32 Nigeria  3,568,489.2 GB  428,881,040
33 Cambodia  3,135,591.9 GB  91,727,658
34 Kenya  3,043,344.0 GB  182,641,373
35 Mexico  2,430,435.6 GB  43,275,634
36 Oman  1,966,367.4 GB  35,920,617
37 Spain  1,913,507.5 GB  20,430,006
38 Netherlands  1,887,278.7 GB  49,401,393
39 Argentina  1,863,140.1 GB  25,253,461
40 Armenia  1,450,795.6 GB  4,855,545
41 Egypt  1,340,826.4 GB  37,349,432
42 Qatar  1,322,601.6 GB  18,720,958
43 Algeria  1,318,753.6 GB  36,626,992
44 Nepal  1,318,679.7 GB  19,589,351
45 Syrian Arab Republic  1,273,258.3 GB  234,715,714
46 Jordan  1,265,296.1 GB  25,217,920
47 Italy  1,206,349.8 GB  14,688,834
48 New Zealand  1,110,199.1 GB  14,816,615
49 Kyrgyzstan  1,099,624.7 GB  12,377,706
50 Somalia  1,088,664.2 GB  49,550,794
51 Macau  1,041,030.9 GB  18,920,680
52 Sudan  1,024,134.7 GB  38,688,029
53 Kazakhstan  1,018,207.6 GB  14,872,646
54 Colombia  1,008,021.6 GB  19,430,420
55 Sweden  987,977.8 GB  17,032,506
56 Ghana  928,465.7 GB  54,684,991
57 Austria  922,253.1 GB  14,492,537
58 Venezuela  835,823.2 GB  25,528,852
59 Chile  808,818.8 GB  14,005,650
60 Belarus  799,163.2 GB  21,356,255
61 Romania  775,931.2 GB  13,362,139
62 Peru  758,078.9 GB  10,489,181
63 Ethiopia  742,407.2 GB  38,641,242
64 Mongolia  691,235.3 GB  11,271,524
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,000.2 GB  18,891,085
66 Kuwait  661,083.9 GB  10,220,057
67 Morocco  644,694.4 GB  25,158,266
68 Poland  624,067.1 GB  8,717,659
69 Cote D'ivoire  600,756.0 GB  9,029,992
70 Azerbaijan  594,199.5 GB  10,521,732
71 Latvia  585,615.6 GB  2,996,790
72 Yemen  564,903.1 GB  19,284,992
73 Ecuador  561,394.1 GB  53,488,772
74 Norway  541,262.2 GB  4,666,812
75 Switzerland  510,132.7 GB  33,837,544
76 Palestinian Territory Occupied  497,386.8 GB  12,357,628
77 Belgium  465,596.4 GB  6,226,771
78 South Africa  456,129.3 GB  16,883,456
79 Finland  431,694.7 GB  3,878,549
80 Tanzania United Republic of  415,767.1 GB  10,555,732
81 Israel  395,391.2 GB  8,953,929
82 Afghanistan  391,453.0 GB  14,583,123
83 Uganda  369,837.2 GB  18,822,406
84 Portugal  362,171.1 GB  5,668,628
85 Denmark  328,817.6 GB  2,997,493
86 Lithuania  317,191.8 GB  4,035,800
87 Hungary  314,422.6 GB  4,806,721
88 Czech Republic  313,216.2 GB  4,889,400
89 Georgia  290,401.8 GB  3,503,372
90 Guinea  279,974.0 GB  8,515,683
91 Greece  259,724.6 GB  3,716,786
92 Sri Lanka  249,128.0 GB  6,430,393
93 Bahrain  223,621.0 GB  3,606,457
94 Tunisia  215,804.0 GB  6,037,992
95 Gabon  211,873.3 GB  2,294,987
96 Brunei Darussalam  210,124.7 GB  1,595,772
97 Bulgaria  209,350.7 GB  4,101,944
98 Dominican Republic  206,833.8 GB  6,808,573
99 Lebanon  201,989.6 GB  8,995,003
100 Guatemala  201,015.0 GB  4,358,705
101 Uzbekistan  200,354.5 GB  3,939,334
102 Serbia  195,846.6 GB  3,528,596
103 Panama  180,992.8 GB  4,921,785
104 Bolivia  179,983.2 GB  3,174,615
105 Djibouti  162,206.1 GB  4,231,954
106 Paraguay  153,436.7 GB  2,051,075
107 Ireland  134,805.0 GB  1,868,898
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,592
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.3 GB  1,122,850
110 Costa Rica  112,973.2 GB  1,678,971
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.3 GB  1,226,744
112 Moldova Republic of  105,788.3 GB  2,664,226
113 Albania  102,888.3 GB  2,331,049
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,424
115 Cuba  102,023.1 GB  2,621,578
116 Mauritius  98,326.8 GB  1,307,043
117 Jamaica  90,232.0 GB  2,057,034
118 Bhutan  81,005.5 GB  1,677,651
119 Estonia  80,013.4 GB  1,045,880
120 Uruguay  75,687.5 GB  1,109,280
121 Luxembourg  60,457.0 GB  1,316,392
122 Honduras  59,860.1 GB  1,387,830
123 Benin  59,515.6 GB  6,809,320
124 Antigua and Barbuda  57,961.0 GB  1,620,579
125 Cyprus  54,698.6 GB  4,636,047
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,472
127 Maldives  51,599.7 GB  900,767
128 Senegal  50,769.2 GB  1,932,271
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,402
131 Macedonia  41,818.8 GB  652,553
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,810
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,258.9 GB  3,188,682
135 Rwanda  35,094.8 GB  1,171,221
136 Timor-leste  33,875.4 GB  735,725
137 Mozambique  33,185.7 GB  2,371,157
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,582.5 GB  814,930
140 Barbados  28,545.0 GB  341,796
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,640
143 Malta  26,501.7 GB  501,241
144 Namibia  25,277.3 GB  749,568
145 Iceland  24,675.7 GB  745,993
146 Tajikistan  24,588.4 GB  1,194,906
147 Puerto Rico  23,942.2 GB  631,715
148 Palau  23,778.0 GB  180,184
149 Reunion  23,159.4 GB  93,027
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,980
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,012.1 GB  1,430,526
153 Angola  20,390.4 GB  719,313
154 Mali  18,129.0 GB  1,055,484
155 Burkina Faso  17,953.2 GB  1,555,756
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,032
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,409
159 Zambia  16,167.0 GB  651,979
160 Zimbabwe  15,874.2 GB  2,279,266
161 Saint Lucia  14,816.2 GB  179,945
162 Guyana  13,786.7 GB  297,307
163 Malawi  13,141.4 GB  187,775
164 Papua New Guinea  12,436.4 GB  191,647
165 Suriname  11,109.2 GB  309,099
166 Samoa  9,822.4 GB  20,772
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,486
170 French Polynesia  8,626.2 GB  184,989
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,994
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.9 GB  189,045
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,009
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.4 GB  550,728
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,303
178 South Sudan  6,067.3 GB  331,928
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,419
181 Equatorial Guinea  5,120.4 GB  314,569
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,035
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,037
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.3 GB  36,842
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,504
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.0 GB  123,439
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.1 GB  164,481
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.1 GB  50,287
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4